中粮集团旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情况
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章推荐


泉台人力资源服务产业园项目运营合作正式签约
本报讯 记者 游怡冰 通讯员 欧阳育玲 李丽芬)日前,泉台人力资源服务产业园项目运营合作签约仪式在泉州台商投资区举行。泉台人力资源服务产业园位于台商区湖东花苑,规划建设面积约4200平方米,预计今年1
探索


LPR连续6个月维持不变
ze: 14px; line-height: 28px;">2月20日,新一期贷款市场报价利率LPR)公布,1年期LPR为3.65%、5年期以上LPR为4.3%,均与上月持平。这是LPR自2022年8
探索


今年我国将力争专精特新中小企业超过8万家
ze: 14px; line-height: 28px;">新华社北京3月1日电 记者 王聿昊 高亢) 记者从国新办1日举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上了解到,今年我国将深入实施优质企业梯
焦点